返回顶部
027-85722841
在线咨询
微信二维码
产品展示
Service发布时间:2021-06-20 11:58:06 浏览次数:889次
一、产品概况:
SPG型系列完全无泄漏屏蔽管道离心开云app入口官网,开云(中国)是本公司引进日本技术并吸收了国际上屏蔽开云app入口官网,开云(中国)专业设计制造的先进技术经我公司科技人员消化革新新推出的屏蔽开云app入口官网,开云(中国)新品在原有的基础上改进磁核心技术改善了流体运动状态,提高开云app入口官网,开云(中国)效率10%以上,综合性能指标都上一个台阶。产品也更加理想。
SPG型屏蔽开云app入口官网,开云(中国)是一种电动机和水开云app入口官网,开云(中国)一体化结构的开云app入口官网,开云(中国)类产品,只有静密封(而不是轴密封),所以做到完全无泄漏,因其电机自身抵噪音,加之屏蔽开云app入口官网,开云(中国)低故障率,高可靠性能,和维护成本等优点赢得广大用户欢迎,也增强对中国市场高品质水开云app入口官网,开云(中国)的需求。
SPG型屏蔽开云app入口官网,开云(中国)广泛应用在石油化工、化学工业、医药、纺织、核电、军工、造船及城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷,工业等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所。如重点工程、开云app入口官网,开云(中国)房、中央空调及科研院校医院等等。还可以用于输送压力和温度不产生结晶和凝固的液体。如强腐蚀性,剧毒性,挥发性,放射性等介质。特别是对人体及环境有害的和不安全的液体和贵重液体等。
SPG型屏蔽开云app入口官网,开云(中国)还可以在更多项目上发挥重要作用,也受到广大用户的一致好评。
二、主要用途
1、SPG型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用介质温度-50℃~100℃。特别适用于工业和城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,远距离输送,暖通制冷循环,浴室等冷暖水循环增压及设备配套。
2、SPGR高温型供输送介质温度较高场合,适用介质温度100℃~380℃。主要适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸及宾馆、饭店、浴室等部门。
3、SPGT防腐型(包括逆循环一般在液化气,易气化的介质)供输送不含固体颗粒,粘度类似于水的液体,适用于石化、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、科研院校和合成纤维等部门。
性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 额定电流 (A) | 汽蚀余量 (m) | 重量(KG) |
SPG40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 13.2 12.5 11.3 | 52 59 58 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 58 |
SPG40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 10.6 10 9 | 57 | 2900 | 0.37 | 1.6 | 3.5 | 56 |
SPG40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 21 20 181 | 45 50 47 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 60 |
SPG40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 17.6 16 14.4 | 44 49 45 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 59 |
SPG40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 33 32 30 | 38 44 44 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 73 |
SPG40-160A | 4.4 5.9 7.8 | 29 28 26.3 | 37 43 43 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 69 |
SPG40-160B | 3.7 5.5 7.0 | 25.5 24 22.5 | 37 41 40 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 64 |
SPG40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 51 50 48 | 28 36 35 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 109 |
SPG40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 45 44 42 | 28 34 33 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 95 |
SPG40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 38 36 34.5 | 32 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 78 |
SPG40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 82 80 74 | 26 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 145 |
SPG40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 72 70 65 | 26 31 30 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 138 |
SPG40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 61.5 60 56 | 35 30 29 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 108 |
SPG50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 13.6 12.5 11.3 | 60 67 65 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 62 |
SPG50-100A | 8 11 14.5 | 11 10 9 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 61 |
SPG50-125 | 8.8 12.5 16.5 | 21.5 20 17.8 | 53 63 62 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 69 |
SPG50-125A | 8 11 14.5 | 17 16 14 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 64 |
SPG50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 33 32 30 | 49 57 56 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 101 |
SPG50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 29 28 26 | 48 55 54 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 93 |
SPG50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 23 22 20.5 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 89 |
SPG50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 20 50 48 | 41 50 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 122 |
SPG50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 45.5 44 42 | 40 49 49 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 102 |
SPG50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 37 36 34 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 90 |
SPG50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 82 80 77.5 | 32 41 44 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 211 |
SPG50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 71.5 70 68 | 41 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 166 |
上一条:IS型